Медицинский центр «ВИВА КЛИНИК» предлагает своим пациентам более 50 видов УЗИ органов по привлекательной цене.
Высококлассные, предупредительные специалисты и современное оборудование Медицинского Центра к Вашим услугам

Медицинский центр «ВИВА КЛИНИК» предлагает своим пациентам более 50 видов УЗИ органов по привлекательной цене.
Ультразвуковое исследование – это метод обследования организма человека, основанный на принципе применения звуковых волн определенной частоты – более 20 кГц. Они являются безвредными для органов, но по-разному отражаются от каждого типа тканей.
Благодаря данному эффекту врач выявляет новообразования, уплотнения, повреждения и иные патологии, а также определяет размеры и структуру осматриваемых органов.
УЗИ в Одинцово применяется как для взрослых, так и для детей. Такое обследование необходимо проходить регулярно в период беременности для контроля корректности развития плода.
Ультразвуковая диагностика – один из наиболее эффективных и безопасных способов обследования, демонстрирующий точный результат. Специалисты «ВИВА КЛИНИК» обладают обширными знаниями в области расшифровки показателей УЗИ.
Данные исследования применяются не только для подтверждения диагноза, но и для профилактических осмотров систем организма. Некоторые виды УЗИ (гинекологические, урологические и др.) врачи рекомендуют проходить не реже 1–2 раз в год.
Все виды исследований осуществляются натощак. Перед прохождением любого из них нельзя курить и принимать алкоголь.
Дополнительную информацию вам сообщит врач.


Большинство видов УЗИ не требует специальной подготовки. Но в некоторых случаях она необходима:
• При обследовании мочевого пузыря следует заранее наполнить данный орган жидкостью
• При абдоминальном УЗИ малого таза также может потребоваться выпить воды перед осмотром
• Перед исследованием органов брюшной полости рекомендуется придерживаться диеты, снижающей газообразование, в течение 2–3 дней
• УЗИ молочных желез проводится на 10 день цикла
• При трансректальном исследовании рекомендуется очистительная клизма
Доступная запись по телефону: 8-495-198-08-78 или на сайте https://viva-clinic.ru
| Наименование услуги | Цена | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 3500 | |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчных протоков с определением его сократимости /пробный завтрак | 2 500,00 | |
| Ультразвуковое исследование печени | 1 000,00 | |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки) | 3 000,00 | |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 000,00 | |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000,00 | |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1 000,00 | |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 000,00 | |
| Ультразвуковое исследование органов мочевыводящей системы | ||
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей: почек, надпочечников, мочевого пузыря, мочеточников | 2 000,00 | |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря, мочеточников с определением остаточной мочи | 2 000,00 | |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 500,00 | |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000,00 | |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500,00 | |
| Ультразвуковое исследование органов мужской половой системы | ||
| Мужской CHECK-UP: предстательная железа + брюшная полость + мочевыделительная система + щитовидная железа | 7 000,00 | |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 500,00 | |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2 500,00 | |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3 500,00 | |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 200,00 | |
| Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 1 500,00 | |
| Ультразвуковое исследование органов женской половой системы | ||
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3 500,00 | |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3 500,00 | |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 3 500,00 | |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 3 500,00 | |
| Ультразвуковая гистеросальпингография | 7 000,00 | |
| Ультразвуковое исследование молочных желез +регионарные лимфоузлы | 3 000,00 | |
| УЗИ органов малого таза комплексное (трансабдоминальное+трансвагинальное) | 3 500,00 | |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов и мягких тканей | ||
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 300,00 | |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона – кожа, подкожежировая клетчатка, грыжевые образования) | 1 000,00 | |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 300,00 | |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 200,00 | |
| Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | ||
| Эхокардиография – сердце с цветным картированием | 4 000,00 | |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 600,00 | |
| Дуплексное исследование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (две конечности) | 4 500,00 | |
| Дуплексное исследование артерий верхних конечностей (одна конечность) | 2 500,00 | |
| Дуплексное исследование вен верхних конечностей (одна конечность) | 2 500,00 | |
| Дуплексное исследование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (две конечности) | 4 500,00 | |
| Дуплексное исследование артерий нижних конечностей (одна конечность) | 2 500,00 | |
| Дуплексное исследование вен нижних конечностей (одна конечность) | 2 500,00 | |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2 000,00 | |
| Печать снимка | ||
| Печать снимка ультразвукового исследования | 150 | |
| Фотография с УЗИ | 100 |
В медицинском центре «ВИВА КЛИНИК» при проведении УЗ-диагностики используется ультразвуковой сканерMindray DC-70S.
Основным достоинством аппарата является наличие следующих технологий и функций:
Специализированные области применения Миндрей ДС-70 S
Акушерство и гинекология
Система DC-70S, оборудованная такими функциями, как iLive, SmartOB, SmartNT и iPage, обеспечит своевременный доступ к качественному УЗИ, которое так важно в охране женского здоровья и позволяет:
Кардиология
Помимо стандартных инструментов визуализации для кардиологии, система УЗИ в Одинцово (DC-70S) также предоставляет расширенные клинические возможности, такие как Тканевое Допплеровское исследование с Количественным Анализом, режим оценки Деформации/Скорости Деформации (Strain/StrainRate) и Стресс-Эхокардиография для узкоспециализированного клинического применения.